Rencontrez les Corvettes dans nos région ….
Ce groupe est spécifique pour ceux d’entre vous qui conduisent et apprécient la seule vraie voiture de sport d’Amérique – la Corvette, et “résident” dans la Région 01 de la Côte d’Azur – (Departments 04, 05, 06, 13, 83, 84).
✔️ (Our Group is specific for those that drive and are passionate about America’s only true Sports car – the Corvette, and “RESIDE” within the Provence Alps Côte d’Azur Region 01 – Departments 04, 05, 06, 13, 83, 84.)
Si vous êtes dans la région 01, ce serait formidable d’avoir de vos nouvelles et de partager des photos et des informations supplémentaires relatives à votre Corvette. Et, si vous avez des informations relatives à un événement Corvette à venir, ou si vous êtes intéressé en participant à un événement de création de corvette, veuillez le faire en cliquant sur le lien ci-dessous.
✔️ ((If you’re within Region 01, it would be great to hear from you and for you share some additional photos and Information relate to your Corvette. And, if you have information related to an upcoming Corvette event, or would have an interest in participating in a creating a corvette event, please do so by Clicking the link below.)
GROUP: Corvette Sud de France
Photos & Articles
Cliquez sur le lien du Website pour voir les photos de la Corvette – (Click WebSite Link to view Photos) ….
Vndre/Vendu | SOF | First | Last | YEAR | GEN | BADGING | Vette Information | Plus Details | DEPT | REG | Gal Pics | WebSite Link | Action | Notes and Stuff | Comments | Envoyee | Action | Pre Non | Non | badge | Corvette Info | DEPT | REG | Website ID | Website Adresse Link | Image Event URL | Gal | #REF! | BADGING | L O N G D E S C R I P T I O N | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOF | Alain | Freyermuth | 1978 | C3 | 1978 C3 série 25eme anniversaire | D83 | R01 | 3 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#alain197883 | 1 | C4 | 3 | #REF! | 0 | |||||||||||||||||||
SOF | Ange | Demon | 2009 | C6 | Z06 | 2009 C6 Z06 | D06 | R01 | 5 | https://corvettefrance.com/c6-vettes/#ange200906 | [email protected] | 45 b chemin du collet de l’hubac | 5 | #REF! | Z06 | ||||||||||||||||||
Anthony | Gwizz | 2006 | C6 | 2006 C6 | D83 | R01 | 2 | https://corvettefrance.com/c6-vettes/#anthony200683 | 2 | #REF! | 0 | ||||||||||||||||||||||
SOF | Arnaud | Perdrizet | 1989 | C4 | 1989 C4 Convertible | D83 | R01 | 6 | https://corvettefrance.com/c4-vettes/#arnaud198983 | 6 | #REF! | 0 | |||||||||||||||||||||
SOF | barclay | Boby | 1992 | C4 | 1992 C4 Convertible | D83 | R01 | 2 | https://corvettefrance.com/c4-vettes/#barclay199283 | 26-May-2024 | Inscription | barclay | Boby | 1992 C4 Convertible | D 83 | R 01 | #barclay199283 | https://corvettefrance.com/lesvettes/#barclay199283 | #REF! | 2 | #REF! | 0 | |||||||||||
bruno | Tomcatz3 | 2002 | C5 | ZR1 | 2002 C5 Jante ZR1 | D83 | R01 | 5 | https://corvettefrance.com/c5-vettes/#bruno200283 | ||||||||||||||||||||||||
SOF | Canard | Pierre | 1965 | C2 | 1965 C2 | D83 | R01 | https://corvettefrance.com/c2-vettes/#canard196583 | #REF! | 0 | |||||||||||||||||||||||
SO | Canard | Pierre | 1981 | C3 | 1981 C3 | D83 | R01 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#canard198183 | #REF! | 0 | |||||||||||||||||||||||
SO | Canard | Pierre | 2015 | C7 | 2015 C7 | D83 | R01 | https://corvettefrance.com/c7-vettes/#canard201583 | #REF! | 0 | |||||||||||||||||||||||
Carlos Fiuza | Fiuza | 1981 | C3 | 1981 C3 | D06 | R01 | 3 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#carlos198106 | Lucéram 06440 | 3 | #REF! | 0 | |||||||||||||||||||||
Cedric | Hanot | 1987 | C4 | 1987 C4 | D83 | R01 | 6 | https://corvettefrance.com/c4-vettes/#cedric:198783 | 6 | #REF! | |||||||||||||||||||||||
Christian | Dubois | 1977 | C3 | 1977 C3 | D06 | R01 | 3 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#christian197706 | 3 | #REF! | 0 | ||||||||||||||||||||||
Christian | Duret | 2001 | C5 | *** | 2005 C5 | D05 | R01 | 3 | https://corvettefrance.com/c5-vettes/#christian200105 | Christian Duret – 2005 c5 ..Gap 01 | 3 | #REF! | *** | ||||||||||||||||||||
Christian | Garot | 1961 | C1 | 1961 C1 350 Ci Couleur Fawn beige | D83 | R01 | 5 | https://corvettefrance.com/c1-vettes/#christian196183 | 5 | #REF! | 0 | ||||||||||||||||||||||
SOF | Christian | Moutte | 1990 | C4 | 1990 C4 | D13 | R01 | https://corvettefrance.com/c4-vettes/#christian199013 | [email protected] | #REF! | 0 | ||||||||||||||||||||||
SOF | Christophe | Freani | 1976 | C3 | 1976 C3 L 82 | D04 | R01 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#christophe197604 | [email protected] | #REF! | 0 | ||||||||||||||||||||||
SOF | Christophe | L’Indus | 2008 | C6 | L72 427 | 2008 C6 | voir les détails | D04 | R01 | 3 | https://corvettefrance.com/c6-vettes/#christophe200804a | 3 | #REF! | L72 427 | Fully documented since original owner and 100% matching numbers L72 427 425HP motor, PS, PB, PW, original teakwood wheel, AM-FM and original tinted glass. Just over 38,000 documented miles. NCRS Top Flight award in April 2016 with a score of 99.2. Beautifully frame-off restored by leading corvette restorer Naber Brothers in Houston, Texas | ||||||||||||||||||
SOF | Claude | Beliart | 2013 | C6 | 427 | 2013 C6 427 60 ème anniversaire Cab 427 | D13 | R01 | 9 | https://corvettefrance.com/c6-vettes/#claude201313 | [email protected] | 2 Corvettes, a 2016 C7 coupe bought in Chicago and a Rare2013 C6 cab 427 60Th bought in Canada and in the process of homologation. | 9 | #REF! | 427 | ||||||||||||||||||
SOF | Claude | Stevens | 1964 | C2 | 1964 C2 convertible | voir les détails | D06 | R01 | 7 | https://corvettefrance.com/c2-vettes/#claude196406 | 28 av de la Roubine 06150 Cannes la bocca | 7 | #REF! | 0 | matching number 1964, 327 ci white pearl les jantes sont rares vraies knock off – 4vitesses manuelles | ||||||||||||||||||
vendre/vendu | Craig | Sowers | 2007 | C6 | Z06 | 2007 C6 427 Z06 | D06 | R01 | 7 | https://corvettefrance.com/c6-vettes/#craig200706 | [email protected] | 7 | #REF! | Z06 | |||||||||||||||||||
SOF | Dan | Racing | 2005 | C6 | Z51 | 2005 C6 Z51 | D04 | R01 | 10 | https://corvettefrance.com/c6-vettes/#dan200504 | Z51 boite auto échappement Regazzon | 10 | #REF! | Z51 | |||||||||||||||||||
SOF | Dario | Silov | 1992 | C4 | 1992 C4 LT1 | D06 | R01 | 2 | https://corvettefrance.com/c4-vettes/#dario199206 | 2 | #REF! | 0 | |||||||||||||||||||||
SOF | Denis | Peuziat | 2001 | C5 | Z51 | 2001 C5 coupé, Z51, capot et pare-choc avant tigershark, jantes cray Scorpion 18/19 | D06 | R01 | 5 | https://corvettefrance.com/c5-vettes/#denis200106 | 5 | #REF! | Z51 | ||||||||||||||||||||
SOF | Dennis | Frederiksen | 1962 | C1 | 1962 C1 | voir les détails | D98 | R01 | 9 | https://corvettefrance.com/c1-vettes/#dennis196298 | Eric Barone – 1974 C3 2005 C6 Bormes 1 | 9 | #REF! | 0 | I am the 3rd owner. untouched since 1989, also I am the 2nd owner under renovation | ||||||||||||||||||
SO | Dennis | Frederiksen | 1986 | C4 | 1986 C4 | D98 | R01 | no | https://corvettefrance.com/c4-vettes/#dennis198698 | no | #REF! | 0 | |||||||||||||||||||||
Didier | Barone | 1966 | C2 | 1966 C2 | D83 | R01 | 2 | https://corvettefrance.com/c2-vettes/#didier196683 | Didier Barone 1966 C2 Bormes les Mimosas | 2 | #REF! | 0 | |||||||||||||||||||||
SO | eddy | Galabert | 1982 | C3 | 1982 C3 Crossfire Full red | D83 | R01 | 8 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#eddy198283 | inscription modifiée | May 6, 2024 | inscription modifiée | eddy | Galabert | Crossfire | 1982 C3 Full red | D 83 | R 01 | #eddy198283 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#eddy198283 | 8 | #REF! | |||||||||||
SOF | elo | Daro | 2016 | C7 | 2016 C7 | D05 | R01 | https://corvettefrance.com/c7-vettes/#elo201605 | 26-May-2024 | Inscription | elo | Daro | 2016 C7 | D 05 | R 01 | #elo201605 | https://corvettefrance.com/lesvettes/#elo201605 | #REF! | #REF! | 0 | |||||||||||||
Eric | Barone | 1974 | C3 | 1974 C3 | D83 | R01 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#eric:197483 | #REF! | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Eric | Barone | 2005 | C6 | 2005 C6 | D83 | R01 | https://corvettefrance.com/c6-vettes/#eric:200583 | #REF! | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Eric | Fiorani | 1979 | C3 | 1979 C3 | D05 | R01 | 3 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#eric:197905 | 3 | #REF! | 0 | ||||||||||||||||||||||
Eric | Fiorani | 1979 | C3 | 1979 C3 | D05 | R01 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#eric:197905 | #REF! | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Eric | Fiorani | 1997 | C5 | 1997 C5 | D05 | R01 | https://corvettefrance.com/c5-vettes/#eric:199705 | #REF! | 0 | ||||||||||||||||||||||||
fernand | santo | 1974 | C3 | 1974 C3 | D06 | R01 | 7 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#fernand197406 | #REF! | 0 | |||||||||||||||||||||||
SOF | Flavien | Bourdigal | 1984 | C4 | 1984 C4 crossfire | D84 | R01 | 3 | https://corvettefrance.com/c4-vettes/#flavien198484 | Crossfire | 3 | #REF! | 0 | ||||||||||||||||||||
SOF | Florian | Candela | 1974 | C3 | 1974 C3 / 100% Origine | D06 | R01 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#florian197406 | not included | 1974 extérieurement 100% d’origine | #REF! | 0 | |||||||||||||||||||||
SOF | francois | Dupuis | 2017 | C7 | GS 3LT | 2017 C7 Grand Sport 3LT | D06 | R01 | 2 | https://corvettefrance.com/c7-vettes/#francois201706 | 16-May-2024 | Inscription | francois | Dupuis | 2017 C7 Grand Sport 3LT | D 06 | R 01 | #francois201706 | https://corvettefrance.com/lesvettes/#francois201706 | 2 | #REF! | GS 3LT | Grand Sport 3LT | ||||||||||
Francois | Gref | 2017 | C7 | Z06 | 2017 C7 Z06 | D83 | R01 | 3 | https://corvettefrance.com/c7-vettes/#francois201783 | 15 Francois Gref – 2017 C7 .. St Raphael (01) | 3 | #REF! | Z06 | ||||||||||||||||||||
SOF | frederic | Delhoume | 1975 | C3 | 1975 C3 | D06 | R01 | 3 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#frederic:197506 | 26-May-2024 | Inscription | frederic | Delhoume | 1975 C3 | D 06 | R 01 | #frederic197583 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#frederic197506 | #REF! | 3 | #REF! | 0 | |||||||||||
SOF | frederic | Delhoume | 2014 | C7 | 2014 C7 | D06 | R01 | https://corvettefrance.com/c7-vettes/#frederic:201406 | 26-May-2024 | Inscription | frederic | Delhoume | 2014 C7 | D 06 | R 01 | #frederic201483 | https://corvettefrance.com/lesvettes/#frederic201406 | #REF! | #REF! | 0 | |||||||||||||
vendre/vendu | Frederic | Roux | 1980 | C3 | 1980 C3 Duntov Turbo | D06 | R01 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#frederic:198006 | [email protected] | #REF! | 0 | ||||||||||||||||||||||
vendre/vendu | Fredrick | Fredo | 1991 | C4 | 1991 C4 | D06 | R01 | https://corvettefrance.com/c4-vettes/#fredrick199106 | nico vette ??? | was a sud de france member dropped out | #REF! | 0 | |||||||||||||||||||||
SOF | Ganougui | Jean Luc | 2008 | C6 | 2008 C6 LS3 | D13 | R01 | 2 | https://corvettefrance.com/c6-vettes/#ganougui200813 | 2 | #REF! | 0 | |||||||||||||||||||||
Gil Gil | Gil Gil | 2015 | C7 | 2015 C7 Jaune, échappement borla, reprogrammation, black édition | voir les détails | D13 | R01 | 8 | https://corvettefrance.com/c7-vettes/#gil201513 | 8 | #REF! | 0 | Colour Jaune, échappement borla, reprogrammation, black édition | ||||||||||||||||||||
SOF | Gilbert | Bialobos | 1979 | C3 | 1979 C3 Kit Carrosserie | D83 | R01 | 4 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#gilbert197983 | [email protected] | Kit carrosserie | 4 | #REF! | 0 | Kit Carrosserie | ||||||||||||||||||
SOF | Gildas | Duclos | 2016 | C7 | 2016 C7 Stingray | D84 | R01 | 9 | https://corvettefrance.com/c7-vettes/#gildas201684 | [email protected] | 9 | #REF! | 0 | ||||||||||||||||||||
SOF | Gilles | Collot | 1975 | C3 | 1975 C3 cabriolet. 350ci boîte manuel | D06 | R01 | 2 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#gilles197506 | 2 | #REF! | 0 | Cabriolet 350ci boîte manuel | ||||||||||||||||||||
SOF | gilou | Gilbert | 2017 | C7 | 2017 C7 | D13 | R01 | 3 | https://corvettefrance.com/c7-vettes/#gilou201713 | 16-May-2024 | Inscription | gilou | Gilbert | 2017 C7 | D 13 | R 01 | #gilou201713 | https://corvettefrance.com/lesvettes/#gilou201713 | 3 | #REF! | 0 | ||||||||||||
SOF | Griff | Tannen | 2001 | C5 | 2001 C5 | D83 | R01 | https://corvettefrance.com/c5-vettes/#griff200183 | #REF! | 0 | |||||||||||||||||||||||
Guillaume | Hiebel | 1999 | C5 | 1999 C5 | D13 | R01 | https://corvettefrance.com/c5-vettes/#guillaume199913 | no PHOTO | #REF! | 0 | |||||||||||||||||||||||
SOF | Hugues | Asfazadourian | 1963 | C2 | 1963 C2 | D06 | R01 | https://corvettefrance.com/c2-vettes/#hugues196306 | [email protected] | 1963 coupe, 1972 coupe, 2004 C5 le mans , 2017 C7 | #REF! | 0 | |||||||||||||||||||||
SO | Hugues | Asfazadourian | 1972 | C3 | 1972 C3 | D06 | R01 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#hugues197206 | #REF! | 0 | |||||||||||||||||||||||
SO | Hugues | Asfazadourian | 2017 | C7 | 2017 C7 | D06 | R01 | 8 | https://corvettefrance.com/c7-vettes/#hugues201706 | 8 | #REF! | 0 | |||||||||||||||||||||
jacques | Cizeron | 1972 | C3 | 383ci 435cv | 1972 C3 350ci stroker 383ci 435cv exactement au banc | voir les détails | D06 | R01 | 6 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#jacques197206 | |||||||||||||||||||||||
vendre/vendu | SOF | Jake | Vette | 2005 | C6 | 2005 C6 | D83 | R01 | 7 | https://corvettefrance.com/c6-vettes/#jake200583 | [email protected] | 7 | #REF! | 0 | |||||||||||||||||||
vendre/vendu | SOF | Jason | Heap | 1980 | C3 | 1980 C3 | D06 | R01 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#jason198006 | [email protected] | #REF! | 0 | |||||||||||||||||||||
SOF | jean-Christophe | Thimjo | 1982 | C3 | 1982 C3 CrossFire Coupe conversion carburateur | D83 | R01 | 3 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#jeanc:198283 | inscription | May 2, 2024 | inscription | jean-Christophe | Thimjo | 1982 C3 CrossFire Coupe conversion carburateur | D 83 | R 01 | #jeanc198283 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#jeanc198283 | inscription | 3 | #REF! | 0 | CrossFire Coupe conversion carburateur | |||||||||
SO | jean-Christophe | Thimjo | 2003 | C5 | 50th Anv | 2003 C5 Coupe 50th Anv | D83 | R01 | 4 | https://corvettefrance.com/c5-vettes/#jeanc200383 | inscription | May 2, 2024 | inscription | jean-Christophe | Thimjo | 50th Anv | 2003 C5 Coupe | D 83 | R 01 | #jeanc200383 | https://corvettefrance.com/lesvettes/#jeanc200383 | inscription | 4 | #REF! | 50th Anv | ||||||||
SOF | Jean-Christophe | Martinet | 2001 | C5 | 2001 C5, boite meca F45 | D05 | R01 | 3 | https://corvettefrance.com/c5-vettes/#jean200105 | Jean-Christophe Martinet – 2001 C5 .. Curbans, Dept 05 Reg 01 | 3 | #REF! | 0 | ||||||||||||||||||||
vendre/vendu | SOF | Jean-Jerôme | Bilger | 1957 | C1 | FI | 1957 C1 FI | D06 | R01 | 6 | https://corvettefrance.com/c1-vettes/#jean195706 | [email protected] | Fuel Injected | 6 | #REF! | FI | |||||||||||||||||
vendre/vendu | SO | Jean-Jerôme | Bilger | 1962 | C1 | 1962 C1 | D06 | R01 | 6 | https://corvettefrance.com/c1-vettes/#jean196206 | 6 | #REF! | 0 | ||||||||||||||||||||
SOF | Karine | Grch | 2010 | C6 | Z06 | 2010 C6 Z06 | D83 | R01 | 9 | https://corvettefrance.com/c6-vettes/#karine201083 | Raphaël Gillot, | 9 | #REF! | Z06 | |||||||||||||||||||
Limayem | Mdh | 1984 | C4 | 1984 C4 | D13 | R01 | 3 | https://corvettefrance.com/c4-vettes/#limayem198413 | 3 | #REF! | 0 | ||||||||||||||||||||||
SOF | Maius | Romeo | 1970 | C3 | 454 | 1970 C3 454 | D13 | R01 | 2 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#maius197013 | 2 | #REF! | 454 | ||||||||||||||||||||
SOF | Mala | Quit | 1970 | C3 | 1970 C3 | D13 | R01 | 9 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#mala197013 | 9 | #REF! | 0 | |||||||||||||||||||||
marc | Homecourt | 1993 | C4 | 1993 C4 vert anglais intérieur cuir sable | D83 | R01 | 2 | https://corvettefrance.com/c4-vettes/#marc199383 | #REF! | 0 | |||||||||||||||||||||||
SOF | Marc | Jeannot | 1976 | C3 | 1976 C3 small block de rouge | D84 | R01 | 2 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#marc:197684 | 2 | #REF! | 0 | |||||||||||||||||||||
SOF | Marc | Petit | 1989 | C4 | 1989 C4 | D06 | R01 | 3 | https://corvettefrance.com/c4-vettes/#marc:198906 | [email protected] | 3 | #REF! | 0 | ||||||||||||||||||||
SOF | marc | Savador | 1978 | C3 | 25th Anv | 1978 C3 Silver Anniversay | D06 | R01 | 5 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#marc:197806 | inscription | May 3, 2024 | inscription | marc | Savador | 25th Anv | 1978 C3 Silver Anniversay | D 06 | R O1 | #marc197806 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#marc197806 | inscription | 5 | #REF! | 25th Anv | ||||||||
SOF | Maryvonne Hubert | Chaintreuil | 1991 | C4 | ZR1 | 1991 C4 ZR1 | D13 | R01 | https://corvettefrance.com/c4-vettes/#maryvonne199113 | #REF! | ZR1 | ||||||||||||||||||||||
SOF | Maxime | Tremillon | 1984 | C4 | 1984 C4 | D13 | R01 | 3 | https://corvettefrance.com/c4-vettes/#maxime198413 | 3 | #REF! | 0 | |||||||||||||||||||||
SOF | Michael | Vaughn | 1992 | C4 | LPE 383 440 | 1992 C4 Convertible – Lingenfelder 383 440/435 mods | D06 | R01 | 9 | https://corvettefrance.com/c4-vettes/#vaughn199206 | [email protected] | 9 | #REF! | LPE 383 440 | |||||||||||||||||||
SOF | michel | CAPITANIO | 1971 | C3 | 454 ci | 1971 C3 454 ci | D06 | R01 | 2 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#michel197106 | inscription | May 1, 2024 | inscription | michel | CAPITANIO | 454 ci | 1971 C3 454 ci | D 06 | R 01 | #michel197106 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#michel197106 | inscription | 2 | #REF! | 454 ci | ||||||||
SO | michel | CAPITANIO | 1974 | C3 | 1974 C3 Convertible | D06 | R01 | 3 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#michel197406 | inscription | May 1, 2024 | inscription | michel | CAPITANIO | 1974 C3 Convertible | D 06 | R 01 | #michel197406 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#michel197406 | inscription | 3 | #REF! | 0 | ||||||||||
SOF | Michel | Senina | 2018 | C7 | 2018 C7 | D06 | R01 | 5 | https://corvettefrance.com/c7-vettes/#michel201806 | ???? | 5 | #REF! | 0 | ||||||||||||||||||||
SOF | miguel gomes | Vilaca | 2005 | C6 | 2005 C6 | D83 | R01 | 3 | https://corvettefrance.com/c6-vettes/#miguel200583 | 26-May-2024 | Inscription | miguel gomes | Vilaca | 2005 C6 | D 83 | R 01 | #miguel200583 | https://corvettefrance.com/lesvettes/#miguel200583 | #REF! | 3 | #REF! | 0 | |||||||||||
Qlivier Guchez | Maniglier | 1966 | C2 | 427 | 1966 427ci | D83 | R01 | https://corvettefrance.com/c2-vettes/#olivier196683 | #REF! | 427 | |||||||||||||||||||||||
SOF | Omers | Dalors | 1986 | C4 | 1986 C4 | D83 | R01 | https://corvettefrance.com/c4-vettes/#omers198683 | #REF! | 0 | |||||||||||||||||||||||
SOF | pascal | Boutin | 2006 | C6 | Z06 | 2006 C6 Z06 Châssis , jantes, moteur | D06 | R01 | 2 | https://corvettefrance.com/c6-vettes/#pascal200606 | inscription modifiée | May 7, 2024 | inscription modifiée | pascal | Boutin | Z06 | 2006 C6 Châssis , jantes, moteur | D 06 | R 01 | #pascal200606 | https://corvettefrance.com/lesvettes/#pascal200606 | 2 | #REF! | Z06 | Châssis , jantes, moteur | ||||||||
SOF | Pascal | Boutin | 2008 | C6 | LS3 Comp | 2008 C6 LS3 compétition | D06 | R01 | https://corvettefrance.com/c6-vettes/#pascal200806 | #REF! | LS3 Comp | ||||||||||||||||||||||
vendre/vendu | Patrice | Albert | 2005 | C6 | RS Comp | 2005 C6 RS – compresseur prépare par DCR Engineering DCR Evo pack Compresseur version pégase c6 570 hp | voir les détails | D83 | R01 | 9 | https://corvettefrance.com/c6-vettes/#patrice200583 | compresseur prépare par DCR Engineering DCR Evo pack Compresseur version pégase c6 570 hp | 9 | #REF! | RS Comp | Moteur préparé par DCR Engineering, pont court, boîte auto réfrigéré, 45000 € de préparation, capot carbone, borla, jantes Botticelli lll 19 a l’avant 20 à l’arrière 670cv un véritable plaisir le bonheur après toutes les américaines que j’ai pu avoir 😊😊*** Engine prepared by DCR Engineering, short deck, self-refrigerated gearbox, 45000 € of preparation, carbon hood, borla, botticelli lll 19 wheels at the front 20 at the rear 670hp a real pleasure happiness after all the American ones I could have | |||||||||||||||||
SOF | patrick | Maillot | 2018 | C7 | GS | 2018 C7 Coupe Grand Sport | D83 | R01 | 2 | https://corvettefrance.com/c7-vettes/#patrick201883 | inscription | May 2, 2024 | inscription | patrick | Maillot | GS | 2018 C7 Coupe | D 83 | R 01 | #patrick201883 | https://corvettefrance.com/lesvettes/#patrick201883 | inscription | 2 | #REF! | GS | ||||||||
Patrick | Moto Ex Pert | 2018 | C7` | GS | 2018 C7 Grand Sport | D83 | R01 | 3 | https://corvettefrance.com/c7-vettes/#patrick197083 | HAS A C7???????????????? | 3 | #REF! | GS | ||||||||||||||||||||
SOF | patrick | Ruedas | 1979 | C3 | L 82 | 1979 C3 L82 Coupe | D83 | R01 | 3 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#patrick197983 | inscription | May 3, 2024 | inscription | patrick | Ruedas | L 82 | 1979 C3 L82 Coupe | D 83 | R 01 | #patrick197983 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#patrick197983 | inscription | 3 | #REF! | L 82 | ||||||||
SO | patrick | Ruedas | 2000 | C5 | LS1 | 2000 C5 LS1 Coupe | D83 | R01 | 3 | https://corvettefrance.com/c5-vettes/#patrick200083 | inscription | May 3, 2024 | inscription | patrick | Ruedas | LS1 | 2000 C5 LS1 Coupe | D 83 | R 01 | #patrick200083 | https://corvettefrance.com/lesvettes/#patrick200083 | inscription | 3 | #REF! | LS1 | ||||||||
Paul | Poisson | 1981 | C3 | 1981 C3 | D84 | R01 | 3 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#paul198184 | 3 | #REF! | 0 | ||||||||||||||||||||||
SOF | Paul | Roda | 1986 | C4 | 1986 C4 | D83 | R01 | https://corvettefrance.com/c4-vettes/#paul198683 | #REF! | 0 | |||||||||||||||||||||||
SOF | Phil | Dunn | 1966 | C2 | 427/425 | 1966 C2 427/425 | D06 | R01 | 9 | https://corvettefrance.com/c2-vettes/#phil196606 | [email protected] | 1966 Corvette Convertible 427/425 | 9 | #REF! | 427/425 | ||||||||||||||||||
Polimeno | Giuseppe | 1957 | C1 | 1957 C1 | D05 | R01 | 3 | https://corvettefrance.com/c1-vettes/#polimeno195706 | 3 | #REF! | 0 | ||||||||||||||||||||||
Robert | Bonnet | 1978 | C3 | Pace Car | 1978 C3 Official Pace Car | D13 | R01 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#robert197813 | Official Pace Car | #REF! | Pace Car | ||||||||||||||||||||||
Serge | Raphalen | 2011 | C6 | GS | 2011 C6 Grand Sport Coupe | D83 | R01 | https://corvettefrance.com/c6-vettes/#serge201183 | Grand sport coupe | #REF! | GS | ||||||||||||||||||||||
Stepane | Beyly | 1972 | C3 | 1972 C3 | D83 | R01 | 6 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#stephane197283 | 6 | #REF! | 0 | ||||||||||||||||||||||
SOF | Thibaud | Melis | 2015 | C7 | 2015 C7 | D06 | R01 | 2 | https://corvettefrance.com/c7-vettes/#thibaud201506 | 2 | #REF! | 0 | |||||||||||||||||||||
Thierry | Bouche | 1978 | C3 | Pace Car | 1978 C3 Official Pace Car | D83 | R01 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#thierry197883 | #REF! | Pace Car | |||||||||||||||||||||||
SOF | Thierry | Tropres | 1973 | C3 | 1973 C3 | D83 | R01 | 10 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#thierry197383 | [email protected] | 10 | #REF! | 0 | ||||||||||||||||||||
Tomas | Galland | 2008 | C6 | LS3 | 2008 C6 LS3 w/rla | voir les détails | D06 | R01 | 9 | https://corvettefrance.com/c6-vettes/#thomas200806 | Corvette C6 avec moteur LS3 de 2008, équipé d’un silencieux Borla, intérieur cuir rouge, boite automatique. | 9 | #REF! | LS3 | Corvette C6 avec moteur LS3 de 2008, équipé d’un silencieux Borla, intérieur cuir rouge, boite automatique. | ||||||||||||||||||
SOF | Vel | Palassis | 1962 | C1 | 1962 C1 | D06 | R01 | 11 | https://corvettefrance.com/c1-vettes/#vel196206 | [email protected] | 11 | #REF! | 0 | ||||||||||||||||||||
SOF | Vittorio | Vassallo | 1978 | C3 | 1978 C3 | D06 | R01 | 6 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#vittorio197806 | [email protected] | 6 | #REF! | 0 | ||||||||||||||||||||
SOF | Yannick | Mazoyer | 1976 | C3 | 1976 C3 | D06 | R01 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#yannick197606 | #REF! | 0 | |||||||||||||||||||||||
SOF | Jo | Stingray | 1974 | C3 | 1974 C3 | D06 | R01 | 2 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#jonathan197406a | ??? | maybe | 2 | #REF! | 0 |
Pour inscrire votre Corvette au Registre Corvette France
You must be logged in to post a comment.