Statistiques Régionales sur la Génération de Corvettes
Corvette Registre France – Régions en France | Total | C 1 | C 2 | C 3 | C 4 | C 5 | C 6 | C 7 | C 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Provence Alpes Cote d’azur (04 05 06 13 83 84) | 100 | 6 | 6 | 33 | 17 | 9 | 17 | 12 | 0 | ||
02 – Auvergne Phone Alpes (01 03 07 15 26 38 42 43 63 69 73 74) | 55 | 2 | 0 | 15 | 11 | 9 | 12 | 5 | 1 | ||
03 – Occitanie (09 11 12 30 31 32 34 46 48 65 66 81 82) | 46 | 1 | 1 | 11 | 16 | 2 | 11 | 4 | 0 | ||
04 – Nouvelle Aquitaine (16 17 19 23 24 33 37 40 47 64 79 86 87) | 50 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 7 | 4 | 0 | ||
05 – Pays de la Loire (44 49 53 72 85) | 26 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | ||
06 – Centre val de Loire (18 28 36 41 45) | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
07 – Bourgogne France Comte (21 25 39 58 70 71 89 90) | 17 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
08 – Grand Est (08 10 51 52 54 55 57 67 68 88) | 56 | 3 | 3 | 19 | 4 | 6 | 11 | 10 | 0 | ||
09 – Hauts de France (02 59 60 62 80) | 38 | 2 | 0 | 15 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0 | ||
10 – Normandie (14 27 50 61 76) | 24 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | ||
11 – Bretagne (22 35 29 56) | 32 | 2 | 0 | 13 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | ||
12 – Ile-de France (75 77 78 91 92 93 94 95) | 58 | 4 | 4 | 18 | 8 | 7 | 6 | 11 | 0 | ||
13 – Corse (2A, 2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
14 – Ile de Reunion (974) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 – Ile de Martinique (972) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 – En France – mais pas en Groupe (sans détails – R99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Le TOTAL Corvettes en FRANCE | 518 | 22 | 20 | 172 | 80 | 68 | 90 | 65 | 1 | ||
Membres sans photos | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
GROUPS | |||||||||||
Corvettes Sud de France – (Region 01) | 66 | 3 | 5 | 19 | 14 | 3 | 12 | 10 | 0 | ||
Today is June 28, 2024 | |||||||||||

You must be logged in to post a comment.