
Présentations …..
Ajouts récents au Website -“Corvette Registre France” …
Aujourd’hui, plus de 500 Corvettes sont inscrites au Corvette Registry France. Si vous aussi possédez une Corvette et résidez en France, vous êtes cordialement invités à présenter votre Corvette dans le “Corvette Registre France” non officiel.
✔️ Today, there are over 500 Corvettes included in the Corvette Registry France. If you too own a Corvette and live in France, you are cordially invited to introduce your Corvette in the unofficial “Corvette Registre France”.
Les Corvettes suivantes ont été ajoutées au Corvette Registre France. Si des informations sont incorrectes, utilisez le lien situé après les inscriptions pour apporter des modifications. Merci.
✔️ The following Corvettes have been added to the Corvette Registre France. Should any information be incorrect, use the link after the inscriptions to make changes. Merci.
2024 – Inscriptions, Juin
21 – Des corvettes ont été ajoutées ou des informations ont été modifiées dans le registre France Corvette en juin 2024.
(mis à jour le 30 Juin)
Vndre/Vendu | Yr/Mo added | First | Last | GEN | BADGING | Vette Information | Plus Details | DEPT | REG | Gal | WebSite Link | Add or Mod | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^2406 | bruno | Tomcatz3 | C5 | ZR1 | 2002 C5 – Jante ZR1 | D83 | R01 | 5 | https://corvettefrance.com/c5-vettes/#bruno200283 | add | |||||||||||||||
*2406 | christian | Vacher | C2 | 1965 C2 Coupe | D75 | R12 | 1 | https://corvettefrance.com/c2-vettes/#christian196575 | add | ||||||||||||||||
vendre/vendu | *2406 | christian | Vasseur | C1 | 1958 C1 | D59 | R09 | 3 | https://corvettefrance.com/c1-vettes/#christian195859 | add** | |||||||||||||||
*2406 | christophe | Gomès | C6 | Z06 | 2012 C6 Z06 | D44 | R05 | 4 | https://corvettefrance.com/c6-vettes/#christophe201244 | add | |||||||||||||||
*2406 | david | Pennec | C7 | Z06 | 2015 C7 Z06 3 LZ kit C7R – Volant carbone frein céramique intérieur carbone sièges compétition… | voir les détails | D56 | R11 | 1 | https://corvettefrance.com/c7-vettes/#david2015 | add | ||||||||||||||
*2406 | denis | Labussiere | C3 | 383 | 1980 C3 383 . 460HP | D91 | R12 | 5 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#denis198091 | mod ** | |||||||||||||||
*2406 | didier | APERCE | C3 | L82 | 1978 C3, modèle commémoratif des 25 ans de la Corvette. La mienne est blanc nacré, intérieur en cuir blanc, avec des jantes et des Side-pipes noirs. | voir les détails | D32 | R03 | 1 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#didier197832 | add | ||||||||||||||
*2406 | fernand | santo | C3 | 1974 C3 | D06 | R01 | 7 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#fernand197406 | add | ||||||||||||||||
*2406 | francis | Francis Lunéville | C6 | 2007 C6 | D18 | RO6 | 1 | https://corvettefrance.com/c1-et-c6-vettes/#francis200718 | mod ** | ||||||||||||||||
*2406 | franz | Meyer | C1 | 1959 C1 blanche avec white cove balcn et interieur turquoise. direction assistée electrique, option frein big drums de serie, power brake aftermarket, hard top | voir les détails | D78 | R12 | 3 | https://corvettefrance.com/c1-vettes/#franz195978 | mod | |||||||||||||||
*2406 | franz | Meyer | C2 | coupé | 1965 C2 coupé big block 396ci grise silver avec interieur noir, side pipes, direction assistée electrique, power brake, knockoff wheels | voir les détails | D78 | R12 | 5 | https://corvettefrance.com/c2-vettes/#franz196578 | mod | ||||||||||||||
*2406 | gilles | Darné | C7 | Z06 | 2015 C7 Z06 Pack Z07 | D78 | R12 | 5 | https://corvettefrance.com/c7-vettes/#gilles201578 | add | |||||||||||||||
*2406 | Jacques | Cizeron | C3 | 383ci 435cv | 1972 C3 350ci stroker 383ci 435cv exactement au banc | voir les détails | D06 | R01 | 6 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#jacques197206 | add | ||||||||||||||
*2406 | jean-François | GALLET | C6 | 2005 C6 Modèle EU, peinture spécifique bi-ton, feux arrière US, amortisseurs Bilstein B6 sport, sidemarkers à leds fumés, admission d’air dynamique Hurricane (avec reprog LSX), disques de freins rainurés ventilés Tarox montés sur bol alu, durites de freins aviation, ligne d’échappement Inox Borla Stinger | voir les détails | D78 | R12 | 6 | https://corvettefrance.com/c6-vettes/#jeanfrancois200578 | add | |||||||||||||||
*2406 | marc | Homecourt | C4 | 1993 C4 vert anglais intérieur cuir sable | D83 | R01 | 2 | https://corvettefrance.com/c4-vettes/#marc199383 | add | ||||||||||||||||
*2406 | maxime | Cartière | C6 | R437 | 2011 C6 Coupe NO PHOTOS LS3 Stock | D60 | D09 | https://corvettefrance.com/c6-vettes/#maxime201160 | add | ||||||||||||||||
*2406 | michael | Stingray | C3 | L82 | 1977 C3 | D37 | R04 | 2 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#michael197737 | add | |||||||||||||||
^2406 | michel | Garnier | C2 | 1966 C2 Sting ray cabriolet | D49 | R05 | 3 | https://corvettefrance.com/c2-vettes/#michel196649 | add | ||||||||||||||||
*2406 | pascal | Zigler | C3 | big block | 1973 C3 big block | D88 | R08 | 1 | https://corvettefrance.com/c3-vettes/#pascal197388 | add | |||||||||||||||
*2406 | pj | pj | C5 | 2004 C5 | D21 | R07 | 2 | https://corvettefrance.com/c5-vettes/#pj200421 | add | ||||||||||||||||
*2406 | steve | Boose | C5 | 1998 C5 NO PHOTOS | D68 | R08 | https://corvettefrance.com/c5-vettes/#steve199868 | add |
Pour consulter le registre complet des Corvettes France

Corvette Register France – une plateforme pour tous les “propriétaires de Corvette RÉSIDANT en France” qui partagent une passion pour la voiture de sport américaine – “Corvette”… Pour présenter des Photos de leurs Vettes, et échanger informations relatives aux Corvette).
CODE D’ACTION 1
Si votre Corvette est déjà incluse dans notre groupe et que VOUS souhaitez soumettre des photos supplémentaires ou fournir des informations textuelles sur votre Vette…. utilisez liens
CODE D’ACTION 2 OU 3
Totaux régionaux des Corvettes
Corvette Registre France – Régions en France | Total | C 1 | C 2 | C 3 | C 4 | C 5 | C 6 | C 7 | C 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Provence Alpes Cote d’azur (04 05 06 13 83 84) | 100 | 6 | 6 | 33 | 17 | 9 | 17 | 12 | 0 | ||
02 – Auvergne Phone Alpes (01 03 07 15 26 38 42 43 63 69 73 74) | 55 | 2 | 0 | 15 | 11 | 9 | 12 | 5 | 1 | ||
03 – Occitanie (09 11 12 30 31 32 34 46 48 65 66 81 82) | 46 | 1 | 1 | 11 | 16 | 2 | 11 | 4 | 0 | ||
04 – Nouvelle Aquitaine (16 17 19 23 24 33 37 40 47 64 79 86 87) | 50 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 7 | 4 | 0 | ||
05 – Pays de la Loire (44 49 53 72 85) | 26 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | ||
06 – Centre val de Loire (18 28 36 41 45) | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
07 – Bourgogne France Comte (21 25 39 58 70 71 89 90) | 17 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
08 – Grand Est (08 10 51 52 54 55 57 67 68 88) | 56 | 3 | 3 | 19 | 4 | 6 | 11 | 10 | 0 | ||
09 – Hauts de France (02 59 60 62 80) | 38 | 2 | 0 | 15 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0 | ||
10 – Normandie (14 27 50 61 76) | 24 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | ||
11 – Bretagne (22 35 29 56) | 32 | 2 | 0 | 13 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | ||
12 – Ile-de France (75 77 78 91 92 93 94 95) | 58 | 4 | 4 | 18 | 8 | 7 | 6 | 11 | 0 | ||
13 – Corse (2A, 2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
14 – Ile de Reunion (974) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 – Ile de Martinique (972) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 – En France – mais pas en Groupe (sans détails – R99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Le TOTAL Corvettes en FRANCE | 518 | 22 | 20 | 172 | 80 | 68 | 90 | 65 | 1 | ||
Membres sans photos | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
GROUPS | |||||||||||
Corvettes Sud de France – (Region 01) | 66 | 3 | 5 | 19 | 14 | 3 | 12 | 10 | 0 | ||
Today is June 28, 2024 | |||||||||||
You must be logged in to post a comment.